本財団から支援を受けている選手・指導者を対象に、
オリンピック競技大会・世界選手権大会等において、優秀な成績を収めた選手・指導者を表彰します。
(単位:人)
| 競技 / 年度 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泳 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 54 | ||||
| 体操 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 64 | ||||
| 柔道 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 53 | |||
| スキー | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||||||||||||
| スケート | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 42 | |||||
| 陸上 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
| バレーボール | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 卓球 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 41 | ||||||||||
| バドミントン | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| フェンシング | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ゴルフ | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 5 | 11 | 15 | 11 | 12 | 24 | 11 | 23 | 15 | 22 | 22 | 22 | 34 | 24 | 16 | 0 | 32 | 301 |
2003~2007
| 年度 | 選手名 | 競技 | 種目 | 成績 | 大会名 | 開催期間 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 山田 沙知子 | 水泳 | 競泳 | 女子800m自由形 短水路 女子400m自由形 短水路 |
1位 1位 |
第2回コナミスポーツ優秀選手招待公認水泳競技大会 | 2004年01月24日~01月25日 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 塚田 真希 | 柔道 | 女子78kg超級 | 1位 | 第28回オリンピック競技大会(2004/アテネ) | 2004年08月13日~08月29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 細川 大輔 | 水泳 | 競泳 | 男子400mメドレーリレー | 3位 | 第11回世界水泳選手権大会モントリオール2005 | 2005年07月17日~07月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 水鳥 寿思 | 体操 | 体操競技 | 男子個人総合 | 2位 | 第38回世界体操競技選手権大会 | 2005年11月22日~11月27日 | |||||||||||||||||||||||||
| 小野 卓志 | 柔道 | 男子81kg級 | 3位 | 第24回世界柔道選手権大会(カイロ) | 2005年09月08日~09月11日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高井 洋平 | 男子無差別級 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中野 友加里 | スケート | フィギュアスケート | 女子シングル | 1位 | 2005NHK杯国際フィギュアスケート競技大会 | 2005年12月01日~12月04日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 浅田 梨紗 | 水泳 | 飛込 | 女子3m飛板飛込 | 1位 | 第16回世界ジュニア飛込選手権大会 | 2006年08月23日~08月27日 | ||||||||||||||||||||||||
| 小西 貴子 | シンクロナイズドスイミング | チーム | 2位 | 第11回 FINA シンクロナイズドスイミング ワールドカップ 2006 |
2006年09月14日~09月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 矢野 友理江 | 競泳 | 女子800m自由形 女子200mバタフライ |
1位 1位 |
第15回アジア競技大会(2006/ドーハ) | 2006年12月01日~12月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関口 栄一 | 体操 | 体操競技 | 男子団体総合 | 3位 | 第39回世界体操競技選手権大会 | 2006年10月14日~10月22日 | |||||||||||||||||||||||||
| 中瀬 卓也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 森 赳人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡邉 美奈 | 柔道 | 女子70kg級 | 1位 | 第24回福岡国際女子柔道選手権大会 | 2006年12月16日~12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 織田 信成 | スケート | フィギュアスケート | 男子シングル | 1位 | スケートアメリカ(ISUグランプリシリーズ) | 2006年10月26日~10月29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 髙橋 大輔 | 男子シングル | 1位 | 2006NHK杯国際フィギュアスケート競技大会 | 2006年11月30日~12月03日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 髙平 慎士 | 陸上 | 男子400mリレー | 3位 | 第10回ワールドカップ陸上 | 2006年09月16日~09月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 塚原 直貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 小西 貴子 | 水泳 | シンクロナイズドスイミング | フリーコンビネーション | 2位 | 第12回世界水泳選手権大会メルボルン2007 | 2007年03月17日~04月01日 | ||||||||||||||||||||||||
| 細川 大輔 | 競泳 | 男子400mメドレーリレー | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 貴司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 髙橋 大輔 | スケート | フィギュアスケート | 男子シングル | 2位 | ISU世界フィギュアスケート選手権大会2007 | 2007年03月20日~03月25日 | |||||||||||||||||||||||||
| 髙安 亮 | 水泳 | 競泳 | 男子400mメドレーリレー | 1位 | 世界競泳2007 インジャパン | 2007年08月21日~08月24日 | |||||||||||||||||||||||||
| 沖口 誠 | 体操 | 体操競技 | 男子団体総合 | 2位 | 第40回世界体操競技選手権大会 | 2007年09月01日~09月09日 | |||||||||||||||||||||||||
| 桑原 俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中瀬 卓也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 水鳥 寿思 | 男子個人総合 男子種目別 床 男子種目別 鉄棒 |
3位 3位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎 峻侑 | トランポリン | 男子団体 | 2位 | 第25回世界トランポリン選手権大会 | 2007年11月02日~11月04日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 塚田 真希 | 柔道 | 女子無差別級 | 1位 | 第25回世界柔道選手権大会(リオデジャネイロ) | 2007年09月13日~09月16日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上野 順恵 | 女子63kg級 | 1位 | 嘉納治五郎杯東京国際柔道大会2007ワールドグランプリ | 2007年12月07日~12月09日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中村 美里 | 女子52kg級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平岡 拓晃 | 男子60kg級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 髙橋 大輔 | スケート | フィギュアスケート | 男子シングル | 1位 | 2008四大陸選手権大会 | 2008年02月11日~02月17日 | |||||||||||||||||||||||||
表彰式の様子