本財団から支援を受けている選手・指導者を対象に、
オリンピック競技大会・世界選手権大会等において、優秀な成績を収めた選手・指導者を表彰します。
2016~2021
*印は「上月スポーツ大賞」
| 年度 | 選手名 | 競技 | 種目 | 成績 | 大会名 | 開催期間 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 乾 友紀子 | 水泳 | シンクロナイズドスイミング | チーム デュエット |
3位 3位 |
第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) | 2016年08月05日~08月21日 | ||||||||||||||||||||||||
| 金藤 理絵* | 競泳 | 女子200m平泳ぎ | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸 大也 | 男子400m個人メドレー | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 萩野 公介* | 男子400m個人メドレー 男子200m個人メドレー 男子4×200mリレー |
1位 2位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 内村 航平* | 体操 | 体操競技 | 男子団体 男子個人総合 |
1位 1位 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 凌平* | 男子団体 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 白井 健三* | 男子団体 男子種目別 跳馬 |
1位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 佑典* | 男子団体 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山室 光史* | 男子団体 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 裕之 | 男子コーチ | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 森泉 貴博 | 男子コーチ | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 田知本 遥* | 柔道 | 女子70㎏級 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 美里 | 女子52㎏級 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 羽賀 龍之介 | 男子100㎏級 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 飯塚 翔太 | 陸上 | 男子4×100mリレー | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山縣 亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川 佳純 | 卓球 | 女子団体 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 美誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹羽 孝希 | 男子団体 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉村 真晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 髙木 美帆 | スケート | スピードスケート | 女子団体追い抜き | 2位 | 2016世界距離別スピードスケート選手権大会 | 2016年02月11日~02月14日 | |||||||||||||||||||||||||
| 宮原 知子 | フィギュアスケート | 女子シングル | 1位 | 2016四大陸選手権大会 | 2016年02月18日~02月22日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 乾 友紀子 | 水泳 | シンクロナイズドスイミング | チームテクニカルルーティン フリーコンビネーション |
3位 3位 |
第17回世界水泳選手権大会 | 2017年07月14日~07月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 大橋 悠依 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 古賀 淳也 | 男子50m背泳ぎ | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸 大也 | 男子200mバタフライ 男子400m個人メドレー |
3位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 一平 | 男子200m平泳ぎ | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 凌平 | 体操 | 体操競技 | 男子種目別 ゆか | 2位 | 2016豊田国際体操競技大会 | 2016年12月10日~12月11日 | |||||||||||||||||||||||||
| 神本 雄也 | 男子種目別 つり輪 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 白井 健三 | 男子種目別 ゆか 男子種目別 跳馬 |
1位 1位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 佑典 | 男子種目別 鉄棒 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山室 光史 | 男子種目別 平行棒 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 朝比奈 沙羅 | 柔道 | 女子78kg超級 男女混合団体 |
2位 1位 |
2017年ブダペスト世界柔道選手権大会 | 2017年08月28日~09月03日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 梅木 真美 | 女子78kg級 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ウルフアロン | 男子100kg級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 王子谷 剛志 | 男女混合団体 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 志々目 愛 | 女子52kg級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 渡名喜 風南 | 女子48kg級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 飯田 健太郎 | 男子100kg級 | 1位 | 2017年グランドスラム・パリ | 2017年02月11日~02月12日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 堀島 行真 | スキー | フリースタイル | 男子デュアルモーグル | 1位 | 2017スノーボード&フリースタイルスキー世界選手権大会 | 2017年03月08日~03月19日 | |||||||||||||||||||||||||
| 渡部 善斗 | ノルディック複合 | 男子複合団体スプリント | 3位 | 2017ノルディックスキー世界選手権大会 | 2017年02月22日~03月05日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 坂本 花織 | スケート | フィギュアスケート | 女子シングル | 3位 | 2017世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 | 2017年03月15日~03月19日 | |||||||||||||||||||||||||
| 宮原 知子 | 女子シングル | 2位 | ISUグランプリファイナル2016/2017 | 2016年12月08日~12月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 髙木 美帆 | スピードスケート | 女子総合 | 3位 | 2017世界オールラウンドスピードスケート選手権大会 | 2017年03月04日~03月05日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉永 一貴 | ショートトラック | 男子総合 | 3位 | 2017世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2017年01月27日~01月29日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 飯塚 翔太 | 陸上 | 男子4×100mリレー | 3位 | 第16回世界陸上競技選手権大会 | 2017年08月04日~08月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石川 佳純 | 卓球 | 混合ダブルス | 1位 | 2017年世界卓球選手権ドイツ大会(個人戦) | 2017年05月29日~06月05日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉村 真晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子ダブルス | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹羽 孝希 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 美誠 | 女子ダブルス | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 早田 ひな | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平野 美宇 | 女子シングルス | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 森薗 政崇 | 男子ダブルス | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 美優 | 女子団体 | 1位 | 2016年世界ジュニア卓球選手権大会 | 2016年11月30日~12月07日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 張本 智和 | 男子団体 男子シングルス |
1位 1位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉村 健士 | バドミントン | 男子ダブルス | 3位 | 第23回世界バドミントン選手権大会 | 2017年08月21日~08月27日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 青木 智美 | 水泳 | 競泳 | 混合400mメドレーリレー 女子400mメドレーリレー |
2位 3位 |
第13回パンパシフィック水泳選手権大会 | 2018年08月09日~08月12日 | ||||||||||||||||||||||||
| 塩浦 慎理 | 男子400mフリーリレー | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 溝畑 樹蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水 咲子 | 女子400m個人メドレー | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸 大也 | 男子200mバタフライ 男子400m個人メドレー |
1位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 持田 早智 | 女子200mバタフライ | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金子 雅紀 | 男子200m背泳ぎ | 1位 | 競泳ワールドカップ2017東京大会 | 2017年11月14日~11月15日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白井 健三 | 体操 | 体操競技 | 男子個人総合 男子種目別 ゆか 男子種目別 跳馬 |
3位 1位 1位 |
第47回世界体操競技選手権大会 | 2017年10月02日~10月08日 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 正樹 | トランポリン | 男子団体 | 3位 | 第32回世界トランポリン競技選手権大会 | 2017年11月09日~11月12日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 棟朝 銀河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岸 彩乃 | 女子個人 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 朝比奈 沙羅 | 柔道 | 女子78kg超級 | 1位 | グランドスラム東京2017 | 2017年12月02日~12月03日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小川 雄勢 | 男子100kg超級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 志々目 徹 | 男子60kg級 | 1位 | グランドスラム・パリ2018 | 2018年02月10日~02月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 原 大智 | スキー | フリースタイル | 男子モーグル | 3位 | 第23回オリンピック冬季競技大会(2018/平昌) | 2018年02月09日~02月25日 | |||||||||||||||||||||||||
| 髙木 美帆 | スケート | スピードスケート | 女子チームパシュート 女子1500m 女子1000m |
1位 2位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 羽生 結弦 | フィギュアスケート | 男子シングル | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮原 知子 | 女子シングル | 3位 | ISU世界フィギュアスケート選手権大会2018 | 2018年03月19日~03月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 石川 佳純 | 卓球 | 女子団体 | 2位 | 2018世界卓球選手権スウェーデン大会(団体戦) | 2018年04月29日~05月06日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 美誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 早田 ひな | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平野 美宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉村 健士 | バドミントン | 男子ダブルス | 2位 | 第24回世界バドミントン選手権大会 | 2018年07月30日~08月05日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上野 優佳 | フェンシング | ジュニア女子フルーレ個人戦 カデ女子フルーレ個人戦 |
1位 1位 |
2018年世界ジュニア・カデ選手権 | 2018年04月01日~04月09日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 足立 夢実 | 水泳 | アーティスティックスイミング | ミックスデュエットテクニカルルーティン ミックスデュエットフリールーティン |
3位 3位 |
第18回世界水泳選手権大会 | 2019年07月12日~07月28日 | ||||||||||||||||||||||||
| 乾 友紀子 | ソロテクニカルルーティン ソロフリールーティン |
3位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 大橋 悠依 | 競泳 | 女子400m個人メドレー | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 一平 | 男子200m平泳ぎ | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 佑典 | 体操 | 体操競技 | 男子団体 | 3位 | 第48回世界体操競技選手権大会 | 2018年10月25日~11月03日 | |||||||||||||||||||||||||
| 朝比奈 沙羅 | 柔道 | 女子78kg超級 男女混合団体戦 |
1位 1位 |
2018年バクー世界柔道選手権大会 | 2018年09月20日~09月27日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 志々目 愛 | 女子52kg級 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ウルフアロン | 男子100kg級 | 3位 | 2019年世界柔道選手権東京大会 | 2019年08月25日~09月01日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡名喜 風南 | 女子48kg級 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 村尾 三四郎 | 男女混合団体戦 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 陵侑 | スキー | ジャンプ | 男子個人 | 1位 | ワールドカップ ※ジャンプ週間 4連勝 総合優勝 ※日本男子初のワールドカップ個人総合優勝 |
2018年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019年01月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年01月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年01月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子団体 | 3位 | 2019 FISノルディックスキー世界選手権大会 | 2019年02月19日~03月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 美誠 | 卓球 | 女子ダブルス | 2位 | 2019世界卓球選手権ブダペスト大会(個人戦) | 2019年04月21日~04月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 早田 ひな | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉村 真晴 | 混合ダブルス | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良岡 功大 | バドミントン | 男子シングルス | 2位 | 2018年世界ジュニアバドミントン選手権大会 | 2018年11月05日~11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安田 祐香 | ゴルフ | 女子 | 1位 | 2019アジア・パシフィック女子アマチュア選手権 | 2019年04月25日~04月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 大橋 悠依* | 水泳 | 競泳 | 女子200m個人メドレー 女子400m個人メドレー |
1位 1位 |
第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | 2021年07月23日~08月08日 | ||||||||||||||||||||||||
| 本多 灯 | 男子200mバタフライ | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北園 丈琉 | 体操 | 体操競技 | 男子団体 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||
| ウルフアロン* | 柔道 | 男子100kg級 混合団体 |
1位 2位 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 渡名喜 風南 | 女子48kg級 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 美誠* | 卓球 | 混合ダブルス 女子シングルス |
1位 3位 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 石川 佳純 | 女子団体 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平野 美宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹羽 孝希 | 男子団体 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 張本 智和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 優* | フェンシング | 男子エペ団体 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 陵侑* | スキー | ジャンプ | 男子ノーマルヒル個人 男子ラージヒル個人 |
1位 2位 |
第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京) | 2022年02月04日~02月20日 | |||||||||||||||||||||||||
| 冨田 せな | スノーボード | 女子ハーフパイプ | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 堀島 行真 | フリースタイル | 男子モーグル | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 涼太 | ノルディック複合 | ラージヒル団体 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 渡部 善斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 髙木 美帆* | スケート | スピードスケート | 女子1000m 女子500m 女子1500m 女子チームパシュート |
1位 2位 2位 2位 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 鍵山 優真 | フィギュアスケート | 男子シングル 団体 |
2位 3位 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 坂本 花織 | 女子シングル 団体 |
3位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 樋口 新葉 | 団体 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 堺 亮介 | 体操 | トランポリン | 男子団体 | 2位 | 第35回世界トランポリン競技選手権大会 | 2021年11月18日~11月21日 | |||||||||||||||||||||||||
| 高木 裕美 | 女子団体 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 朝比奈 沙羅 | 柔道 | 女子78kg超級 | 1位 | 2021世界柔道選手権ブダペスト大会 | 2021年06月06日~06月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 梅木 真美 | 女子78kg級 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 志々目 愛 | 女子52kg級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 川村 あんり | スキー | フリースタイル | 女子モーグル | 1位 | 2021 FISフリースタイル&スノーボードジュニア世界選手権大会 | 2021年03月15日~03月28日 | |||||||||||||||||||||||||
| 中川 海秀 | スノーボード | 男子ハーフパイプ | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三木 つばき | 女子パラレル大回転 パラレル回転混合団体 |
2位 2位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 宇田 幸矢 | 卓球 | 男子ダブルス | 3位 | ITTF世界選手権ヒューストン大会(個人戦) | 2021年11月23日~11月29日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 戸上 隼輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 早田 ひな | 女子ダブルス 混合ダブルス |
2位 2位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 梶谷 翼 | ゴルフ | 女子 | 1位 | 第2回オーガスタナショナル女子アマチュア選手権 | 2021年03月31日~04月03日 | ||||||||||||||||||||||||||
表彰式の様子