1982~2001
上月教育財団(1982年6月17日~2005年3月31日)
上月情報教育財団(2000年3月2日~2005年3月31日)
上月スポーツ財団(2003年3月27日~2005年3月24日)
上月スポーツ・教育財団(2005年3月25日~2013年3月31日)
一般財団法人 上月財団(2013年4月1日~)
(件数:件/金額:千円)
| 事業名 | 1982年度 昭和57 件数 |
1983年度 昭和58 件数 |
1984年度 昭和59 件数 |
1985年度 昭和60 件数 |
1986年度 昭和61 件数 |
1987年度 昭和62 件数 |
1988年度 昭和63 件数 |
1989年度 平成元 件数 |
1990年度 平成2 件数 |
1991年度 平成3 件数 |
1992年度 平成4 件数 |
1993年度 平成5 件数 |
1994年度 平成6 件数 |
1995年度 平成7 件数 |
1996年度 平成8 件数 |
1997年度 平成9 件数 |
1998年度 平成10 件数 |
1999年度 平成11 件数 |
2000年度 平成12 件数 |
2001年度 平成13 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ選手支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上月スポーツ賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スポーツ団体・競技大会助成事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クリエイター育成事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 教育・文化・社会支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スポーツ研究助成事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スポーツトレーニング調査・研究事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ベンチャービジネス支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | 5 |
| 遺児奨学事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 38 | 154 |
| 上月情報教育研究助成事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 21 |
| デジタルゲームクリエイター育成事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エデュテインメント開発研究助成事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上月情報教育賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| 国際留学生奨学事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 15 | 15 | 14 | 20 | 19 | 19 | 19 | 39 |
| セミナールーム運営事業 | - | - | 30 | 35 | 59 | 121 | 94 | 93 | 90 | 149 | 203 | 195 | 133 | 158 | 167 | 158 | 120 | 110 | 120 | 97 |
| 育英奨学事業 | - | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 18 | 11 | 6 | 1 |
| 21世紀大学講座 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 教育ゼミ助成事業 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 修学助成事業 | - | - | 7 | 25 | 70 | 64 | 65 | 74 | 89 | 108 | 39 | 37 | 25 | 16 | 7 | 10 | 19 | - | - | - |
| 国際文化交流活動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 地域文化活動 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 教員等研修等助成事業 | 9 | 9 | 15 | 18 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| ひょうご文化活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1 | 9 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 年度別件数 | 11 | 29 | 78 | 99 | 172 | 221 | 196 | 207 | 221 | 296 | 288 | 285 | 220 | 238 | 221 | 221 | 189 | 170 | 221 | 324 |
| 累計 | 11 | 40 | 118 | 217 | 389 | 610 | 806 | 1,013 | 1,234 | 1,530 | 1,818 | 2,103 | 2,323 | 2,561 | 2,782 | 3,003 | 3,192 | 3,362 | 3,583 | 3,907 |
| 年度別金額計 | 3,640 | 16,336 | 19,191 | 15,360 | 17,094 | 20,828 | 19,380 | 18,726 | 33,580 | 22,883 | 35,254 | 37,212 | 45,335 | 43,417 | 35,951 | 55,961 | 54,770 | 65,870 | 93,394 | 157,879 |
| 累計 | 3,640 | 19,976 | 39,167 | 54,527 | 71,621 | 92,449 | 111,829 | 130,555 | 164,135 | 187,017 | 222,272 | 259,484 | 304,819 | 348,236 | 384,186 | 440,147 | 494,918 | 560,788 | 654,182 | 812,061 |
助成総額累計と助成件数累計の推移