本財団から支援を受けている選手・指導者を対象に、
オリンピック競技大会・世界選手権大会等において、優秀な成績を収めた選手・指導者を表彰します。
2012~2015
*印は「上月スポーツ大賞」
| 年度 | 選手名 | 競技 | 種目 | 成績 | 大会名 | 開催期間 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 上田 春佳 | 水泳 | 競泳 | 女子4×100mメドレーリレー | 3位 | 第30回オリンピック競技大会(2012/ロンドン) | 2012年07月27日~08月12日 | ||||||||||||||||||||||||
| 立石 諒 | 男子200m平泳ぎ | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寺川 綾 | 女子100m背泳ぎ 女子4×100mメドレーリレー |
3位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 萩野 公介 | 男子400m個人メドレー | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井 拓郎 | 男子4×100mメドレーリレー | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 松田 丈志 | 男子200mバタフライ 男子4×100mメドレーリレー |
3位 2位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 内村 航平* | 体操 | 体操競技 | 男子個人総合 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 男子種目別 ゆか | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 凌平 | 男子団体 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 和仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 佑典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山室 光史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上野 順恵 | 柔道 | 女子63kg級 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西山 将士 | 男子90kg級 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平岡 拓晃 | 男子60kg級 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 狩野 舞子 | バレーボール | 女子 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 優子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川 佳純 | 卓球 | 女子団体 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三宅 諒 | フェンシング | 男子フルーレ団体 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 髙橋 大輔 | スケート | フィギュアスケート | 男子シングル | 2位 | ISU世界フィギュアスケート選手権大会2012 | 2012年03月26日~04月01日 | |||||||||||||||||||||||||
| 羽生 結弦 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹羽 孝希 | 卓球 | 男子シングルス | 1位 | 2011世界ジュニア卓球選手権大会 | 2011年11月13日~11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 比嘉 真美子 | ゴルフ | 女子 | 1位 | 2011年度(第53回)日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 2011年06月21日~06月25日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松山 英樹 | 男子 | 1位 | 2011三井住友VISA太平洋マスターズ | 2011年11月10日~11月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 瀬戸 大也 | 水泳 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | 1位 | 第15回FINA世界水泳選手権大会 | 2013年07月19日~08月04日 | ||||||||||||||||||||||||
| 寺川 綾 | 女子50m背泳ぎ 女子100m背泳ぎ |
3位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 萩野 公介 | 男子400m自由形 男子200m個人メドレー |
2位 2位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井 拓郎 | 男子4×100mメドレーリレー | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山口 観弘 | 男子200m平泳ぎ | 1位 | 第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」 | 2012年09月25日~10月09日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内村 航平 | 体操 | 体操競技 | 男子個人総合 | 1位 | 第67回全日本体操個人総合選手権 | 2013年05月11日~05月12日 | |||||||||||||||||||||||||
| 田知本 遥 | 柔道 | 女子団体戦 | 1位 | 2013年リオデジャネイロ世界柔道選手権大会 | 2013年08月26日~09月01日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 政章 | 男子66kg級 男子団体戦 |
3位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 杏 | 女子団体戦 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 条治 | スケート | スピードスケート | 男子500m | 2位 | 2013世界距離別スピードスケート選手権大会 | 2013年03月21日~03月24日 | |||||||||||||||||||||||||
| 桜井 美馬 | ショートトラック | 女子3000mリレー | 3位 | 2013世界ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2013年03月08日~03月10日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 髙橋 大輔 | フィギュアスケート | 男子シングル | 1位 | ISUグランプリファイナル2012/2013 | 2012年12月06日~12月09日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 羽生 結弦 | 男子シングル | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 比嘉 真美子 | ゴルフ | 女子 | 1位 | ヤマハレディースオープン葛城2013 | 2013年04月04日~04月07日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松山 英樹 | 男子 | 1位 | 第20回つるやオープンゴルフトーナメント | 2013年04月25日~04月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 内村 航平 | 体操 | 体操競技 | 男子個人総合 男子種目別 平行棒 男子種目別 ゆか 男子種目別 鉄棒 |
1位 1位 3位 3位 |
第44回世界体操競技選手権大会 | 2013年09月30日~10月06日 | ||||||||||||||||||||||||
| 加藤 凌平 | 男子個人総合 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 白井 健三 | 男子種目別 ゆか | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上山 容弘 | トランポリン | 男子シンクロナイズド | 1位 | 第29回世界トランポリン選手権大会 | 2013年11月07日~11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山口 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 大平 | スキー | ノルディック複合 | 男子団体 | 3位 | ワールドカップ第1戦 | 2013年12月01日 | |||||||||||||||||||||||||
| 渡部 善斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 星野 純子 | フリースタイル | 女子モーグル | 3位 | ワールドカップ第6戦 | 2014年01月19日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 髙橋 大輔 | スケート | フィギュアスケート | 男子シングル | 1位 | ISUグランプリNHK杯国際フィギュアスケート競技大会 | 2013年11月08日~11月10日 | |||||||||||||||||||||||||
| 羽生 結弦* | 男子シングル | 1位 | 第22回オリンピック冬季競技大会(2014/ソチ) | 2014年02月07日~02月23日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | ISU世界フィギュアスケート選手権大会2014 | 2014年03月24日~03月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | ISUグランプリファイナル | 2013年12月05日~12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無良 崇人 | 男子シングル | 1位 | 2014四大陸選手権大会 | 2014年01月20日~01月26日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 村上 佳菜子 | 女子シングル | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 条治 | スピードスケート | 男子500m | 1位 | ワールドカップ ソルトレークシティー大会 | 2013年11月15日~11月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長島 圭一郎 | 男子500m | 1位 | ワールドカップ アスタナ大会 | 2013年11月29日~12月01日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 石井 優希 | バレーボール | 女子 | 3位 | ワールドグランドチャンピオンズカップ2013 女子大会 | 2013年11月12日~11月13日 2013年11月15日~11月17日 |
||||||||||||||||||||||||||
| 石川 佳純 | 卓球 | 女子団体 | 2位 | 2014年世界卓球団体選手権東京大会 | 2014年04月28日~05月05日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丹羽 孝希 | 男子団体 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 美誠 | 女子ダブルス | 1位 | ITTFワールドツアー 2014 ドイツオープン | 2014年03月26日~03月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平野 美宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田 美優 | 女子シングルス | 1位 | ITTFワールドツアー 2014 チリオープン | 2014年04月10日~04月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 嘉村 健士 | バドミントン | 男子団体 | 1位 | 第28回トマス杯 | 2014年05月18日~05月25日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山田 優 | フェンシング | 男子エペ | 1位 | 世界ジュニア・カデ選手権(2014/プロヴディフ) | 2014年04月01日~04月14日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 乾 友紀子 | 水泳 | シンクロナイズドスイミング | デュエット テクニカルルーティン チーム フリールーティン チーム テクニカルルーティン フリーコンビネーション |
3位 3位 3位 3位 |
第16回FINA世界水泳選手権大会 | 2015年07月24日~08月09日 | ||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸 大也 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 渡部 香生子 | 女子200m平泳ぎ 女子200m個人メドレー |
1位 2位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 萩野 公介 | 男子200m個人メドレー 男子400m個人メドレー |
1位 1位 |
第12回パンパシフィック選手権大会 | 2014年08月21日~08月24日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内村 航平 | 体操 | 体操競技 | 男子個人総合 男子団体総合 男子種目別 鉄棒 |
1位 2位 2位 |
第45回世界体操競技選手権大会 | 2014年10月03日~10月12日 | |||||||||||||||||||||||||
| 加藤 凌平 | 男子団体総合 男子種目別 平行棒 |
2位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 白井 健三 | 男子団体総合 男子種目別 ゆか |
2位 2位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 佑典 | 男子団体総合 男子個人総合 |
2位 3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 野々村 笙吾 | 男子団体総合 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 梅木 真美 | 柔道 | 女子78㎏級 | 1位 | 2015年アスタナ世界柔道選手権大会 | 2015年08月24日~08月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 志々目 徹 | 男子60㎏級 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 美里 | 女子52㎏級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 羽賀 龍之介 | 男子100㎏級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宮原 知子 | スケート | フィギュアスケート | 女子シングル | 2位 | ISU世界フィギュアスケート選手権大会2015 | 2015年03月23日~03月29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 本郷 理華 | 女子シングル | 1位 | ISUグランプリ ロステレコムカップ | 2014年11月14日~11月16日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 髙木 美帆 | スピードスケート | 女子団体追い抜き | 1位 | 2015世界距離別スピードスケート選手権大会 | 2015年02月12日~02月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 雄介 | 陸上 | 男子20km競歩 | 1位 | 第39回全日本競歩能美大会 | 2015年03月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石川 佳純 | 卓球 | 女子シングルス | 1位 | ITTFワールドツアー 2014・グランドファイナル | 2014年12月11日~12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉村 真晴 | 混合ダブルス | 2位 | 2015年世界卓球選手権蘇州大会(個人戦) | 2015年04月26日~05月03日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丹羽 孝希 | 男子ダブルス | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 美誠 | 女子シングルス | 1位 | ITTFワールドツアー 2015 スーパー シリーズ ドイツオープン | 2015年03月18日~03月22日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平野 美宇 | 女子ダブルス | 1位 | ITTFワールドツアー 2014・グランドファイナル | 2014年12月11日~12月14日 | |||||||||||||||||||||||||||
表彰式の様子