本財団から支援を受けている選手・指導者を対象に、
オリンピック競技大会・世界選手権大会等において、優秀な成績を収めた選手・指導者を表彰します。
2008~2011
| 年度 | 選手名 | 競技 | 種目 | 成績 | 大会名 | 開催期間 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 松田 丈志 | 水泳 | 競泳 | 男子200mバタフライ | 3位 | 第29回オリンピック競技大会(2008/北京) | 2008年08月08日~08月24日 | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 久佳 | 男子4×100mメドレーリレー | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井 拓郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮下 純一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖口 誠 | 体操 | 体操競技 | 男子団体 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂本 功貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中瀬 卓也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚田 真希 | 柔道 | 女子78kg超級 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 美里 | 女子52kg級 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 髙平 慎士 | 陸上 | 男子4×100mリレー | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 塚原 直貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 古賀 淳也 | 水泳 | 競泳 | 男子100m背泳ぎ | 1位 | 第13回世界水泳選手権大会ローマ2009 | 2009年07月17日~08月02日 | ||||||||||||||||||||||||
| 松田 丈志 | 男子200mバタフライ | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 穴井 隆将 | 柔道 | 男子100kg級 | 3位 | 2009年世界柔道選手権大会 | 2009年08月26日~08月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上野 順恵 | 女子63kg級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 美里 | 女子52kg級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平岡 拓晃 | 男子60kg級 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福見 友子 | 女子48kg級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 渡邉 美奈 | 女子70kg級 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 大平 | スキー | ノルディック複合 | 男子複合団体 | 1位 | ノルディックスキー世界選手権大会 | 2009年02月18日~03月01日 | |||||||||||||||||||||||||
| 小林 範仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 湊 祐介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長島 圭一郎 | スケート | スピードスケート | 男子総合(500m・1000m) | 2位 | 世界スプリントスピードスケート選手権大会 | 2009年01月17日~01月18日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 長島 圭一郎 | スケート | スピードスケート | 男子500m | 2位 | 第21回オリンピック冬季競技大会(2010/バンクーバー) | 2010年02月12日~02月28日 | ||||||||||||||||||||||||
| 加藤 条治 | 男子500m | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉井 小百合 | 女子500m | 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土井 槙悟 | 男子チームパシュート | 8位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 髙橋 大輔 | フィギュアスケート | 男子シングル | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 織田 信成 | 7位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 大平 | スキー | ノルディック複合 | 男子ラージヒル団体 | 6位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小林 範仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽生 結弦 | スケート | フィギュアスケート | 男子シングル | 1位 | 2010世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 | 2010年03月07日~03月14日 | |||||||||||||||||||||||||
| 田中 和仁 | 体操 | 体操競技 | 男子種目別 平行棒 | 3位 | 第41回世界体操競技選手権大会 | 2009年10月13日~10月18日 | |||||||||||||||||||||||||
| 青山 人士 | 男子団体総合 | 1位 | 第63回全日本体操競技団体・種目別選手権大会 | 2009年11月20日~11月22日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上田 和也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 植松 鉱治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖口 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 研也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関口 栄一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場 亮輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 寿治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上山 容弘 | トランポリン | 男子個人 | 3位 | 第26回世界トランポリン選手権大会 | 2009年11月07日~11月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 穴井 隆将 | 柔道 | 男子100㎏級 | 1位 | 第28回世界柔道選手権大会(東京) | 2010年09月09日~09月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 秋本 啓之 | 男子73㎏級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上野 順恵 | 女子63㎏級 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 飯塚 翔太 | 陸上 | 男子200m | 1位 | 第13回世界ジュニア陸上競技選手権大会 | 2010年07月19日~07月25日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石川 佳純 | 卓球 | 女子団体 | 3位 | 2010世界卓球選手権モスクワ大会(団体戦) | 2010年05月23日~05月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 寺川 綾 | 水泳 | 競泳 | 女子50m背泳ぎ | 2位 | 第14回世界水泳選手権大会 上海 2011 | 2011年07月16日~07月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 松田 丈志 | 男子200mバタフライ | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 植松 鉱治 | 体操 | 体操競技 | 男子団体総合 | 2位 | 第42回世界体操競技選手権大会 | 2010年10月16日~10月24日 | |||||||||||||||||||||||||
| 内村 航平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 研也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 和仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中島 立貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山室 光史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 美里 | 柔道 | 女子52㎏級 | 1位 | 2011年世界柔道選手権大会 | 2011年08月23日~08月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 条治 | スケート | スピードスケート | 男子500m | 2位 | 2011世界距離別スピードスケート選手権大会 | 2011年03月10日~03月13日 | |||||||||||||||||||||||||
| 福島 千里 | 陸上 | 女子100m 女子200m |
1位 1位 |
第16回アジア競技大会(2010/広州) | 2010年11月12日~11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||
表彰式の様子