2002~2021
上月教育財団(1982年6月17日~2005年3月31日)
上月情報教育財団(2000年3月2日~2005年3月31日)
上月スポーツ財団(2003年3月27日~2005年3月24日)
上月スポーツ・教育財団(2005年3月25日~2013年3月31日)
一般財団法人 上月財団(2013年4月1日~)
(件数:件/金額:千円)
| 事業名 | 2002年度 平成14 件数 |
2003年度 平成15 件数 |
2004年度 平成16 件数 |
2005年度 平成17 件数 |
2006年度 平成18 件数 |
2007年度 平成19 件数 |
2008年度 平成20 件数 |
2009年度 平成21 件数 |
2010年度 平成22 件数 |
2011年度 平成23 件数 |
2012年度 平成24 件数 |
2013年度 平成25 件数 |
2014年度 平成26 件数 |
2015年度 平成27 件数 |
2016年度 平成28 件数 |
2017年度 平成29 件数 |
2018年度 平成30 件数 |
2019年度 令和元 件数 |
2020年度 令和2 件数 |
2021年度 令和3 件数 |
合計 件数 | 金額 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ選手支援事業 | 8 | 14 | 36 | 44 | 46 | 50 | 55 | 67 | 67 | 83 | 80 | 84 | 83 | 72 | 74 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 1,250 | 761,900 |
| 上月スポーツ賞 | - | 1 | 1 | 5 | 11 | 15 | 11 | 12 | 24 | 11 | 23 | 15 | 22 | 22 | 22 | 34 | 24 | 16 | 0 | 32 | 301 | 200,850 |
| スポーツ団体・競技大会助成事業 | - | 0 | 1 | 6 | 9 | 14 | 13 | 23 | 27 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 25 | 22 | 29 | 31 | 17 | 20 | 413 | 583,154 |
| クリエイター育成事業 | - | - | 20 | 29 | 30 | 30 | 35 | 44 | 45 | 44 | 46 | 45 | 41 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 621 | 370,059 |
| 教育・文化・社会支援事業 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 71,679 |
| スポーツ研究助成事業 | - | 4 | 10 | 14 | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 10 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 84,785 |
| スポーツトレーニング調査・研究事業 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,000 |
| ベンチャービジネス支援事業 | 11 | 10 | 4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 114,638 |
| 遺児奨学事業 | 180 | 124 | 91 | 85 | 92 | 47 | 24 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 164,111 |
| 上月情報教育研究助成事業 | 32 | 29 | 25 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 211,700 |
| デジタルゲームクリエイター育成事業 | - | 18 | 29 | 34 | 35 | 35 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 106,946 |
| エデュテインメント開発研究助成事業 | - | 7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 19,500 |
| 上月情報教育賞 | 13 | 8 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 55,500 |
| 国際留学生奨学事業 | 41 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 379,920 |
| セミナールーム運営事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,132 | 328,109 |
| 育英奨学事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 62,180 |
| 21世紀大学講座 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5,280 |
| 教育ゼミ助成事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14,000 |
| 修学助成事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 | 28,990 |
| 国際文化交流活動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,500 |
| 地域文化活動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 40,435 |
| 教員等研修等助成事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 30,209 |
| ひょうご文化活動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 22,926 |
| その他 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 56,094 |
| 年度別件数 | 287 | 235 | 237 | 267 | 293 | 256 | 235 | 213 | 215 | 202 | 200 | 199 | 192 | 162 | 153 | 165 | 164 | 158 | 127 | 161 | ||
| 累計 | 4,194 | 4,429 | 4,666 | 4,933 | 5,226 | 5,482 | 5,717 | 5,930 | 6,145 | 6,347 | 6,547 | 6,746 | 6,938 | 7,100 | 7,253 | 7,418 | 7,582 | 7,740 | 7,867 | 8,028 | ||
| 年度別金額計 | 185,487 | 162,628 | 143,774 | 152,830 | 163,385 | 145,077 | 146,806 | 143,569 | 148,836 | 148,408 | 170,258 | 239,988 | 139,180 | 114,402 | 124,714 | 110,940 | 128,045 | 139,888 | 84,320 | 114,870 | ||
| 累計 | 997,548 | 1,160,175 | 1,303,949 | 1,456,779 | 1,620,164 | 1,765,241 | 1,912,046 | 2,055,616 | 2,204,451 | 2,352,859 | 2,523,117 | 2,763,105 | 2,902,284 | 3,016,686 | 3,141,399 | 3,252,339 | 3,380,384 | 3,520,272 | 3,604,592 | 3,719,462 | ||
助成総額累計と助成件数累計の推移